Em 2011 as montadoras italianas continuam a dominar o ranking dos carros mais caros do país. Muitos vão dizer que a Bugatti ou o Pagani Zonda são mais caros, porém a lista leva em conta os carros com representação oficial no Brasil. O restante só é vendido sob importação, daí a lista não levar em conta estes modelos específicos. Confira então o ranking atualizado dos carros mais caros do Brasil.
11º Aston Martin DBS | R$ 1.230.000
BREVE, AS FOTOS!
1º Ferrari F599 GTB Fiorano | R$ 2.595.538,00
2º Ferrari 612 Scaglietti | R$ 2.500.000,003º Ferrari F430 Scuderia | R$ 1.677.854,00
4º Lamborghini Superleggera LP570-4 | R$ 1.600.000,005º Lamborghini Spider LP560-4 | R$ 1.600.000,00
6º Ferrari F430 Spider F1 | R$ 1.570.506,007º Lamborghini Valentino Balboni LP550-2 | R$ 1.444.520,00
8º Lamborghini LP560-4 | R$ 1.400.000,009º Ferrari F430 F1 | R$ 1.365.155,00
10º Ferrari California F1 | R$ 1.349.171,0011º Aston Martin DBS | R$ 1.230.000
12º Quattroporte Sport GT-S | R$ 880.000,00
13º Maserati GranTurismo S | R$ 859.470,0014º Aston Martin DB9 | R$ 850.000 reais
15º Maserati Quattroporte S | R$ 850.000,0016º Maserati Gran Cabrio | R$ 820.000,00
17º Porsche 911 Turbo Cabriolet | R$ 777.165,0018º Quattroporte Automatica | R$ 749.533,00
19º Porsche Panamera Turbo | R$ 737.765,00
20º Mercedes S-65 AMG | R$ 715.595,0021º Audi R8 5.2 | R$ 692.500,00
22º Mercedes SL-65 AMG | R$ 689.153,00BREVE, AS FOTOS!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentario. Agradecemos